Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO | 10.765,42 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 09/07/2026 |
| A.S.P. OPUS CIVIUM | 42.920,18 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Albinea | 28.734,43 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO | 38.319,61 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI BAISO | 7.832,03 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI BIBBIANO | 13.095,57 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI BORETTO | 5.415,29 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI BRESCELLO | 7.119,51 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA | 5.026,04 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CAMPEGINE | 23.066,47 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CANOSSA | 9.902,23 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CARPINETI | 1.796,00 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Casalgrande | 45.698,91 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CASINA | 9.481,53 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Castellarano | 50.566,02 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Castelnovo di Sotto | 18.714,12 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Castelnovo ne' Monti | 7.139,09 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CAVRIAGO | 25.454,58 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CORREGGIO | 29.546,89 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI FABBRICO | 2.695,24 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI GATTATICO | 16.378,23 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI GATTATICO | 16.378,23 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI GUALTIERI | 28.306,44 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI GUASTALLA | 48.764,12 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI LUZZARA | 20.552,89 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA | 31.314,10 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI NOVELLARA | 29.524,70 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI POVIGLIO | 23.173,27 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Quattro Castella | 30.312,44 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Reggio Emilia | 446.962,97 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI REGGIOLO | 19.483,80 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI RIO SALICETO | 7.860,81 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI ROLO | 14.608,32 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI RUBIERA | 51.691,22 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO | 15.306,84 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI SAN POLO D'ENZA | 23.824,26 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Sant'Ilario d'Enza | 15.812,07 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI SCANDIANO | 51.229,64 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI TOANO | 2.308,48 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI VENTASSO | 4.417,77 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | 19.854,61 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI VIANO | 7.689,94 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| ACCENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 14.984,05 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| A.S.P. OPUS CIVIUM | 8.971,60 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| A.S.P. OPUS CIVIUM | 7.625,43 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| AZIENDA SPECIALE SERVIZI BASSA REGGIANA | 7.087,16 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| CISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI REGGIO EMILIA | 7.074,03 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| Comune di Albinea | 7.087,16 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CORREGGIO | 18.560,00 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
| COMUNE DI CORREGGIO | 5.083,62 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 08/07/2026 |
Ultimo aggiornamento: 10/07/2026
Documenti trovati: 432