Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
AGENZIA MOBILITA' S.R.L. | 590.509,06 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | Bussei Valerio | 10/12/2024 |
Provincia di Modena | 49.687,50 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | Valerio Bussei | 19/01/2024 |
AGENZIA MOBILITA' S.R.L. | 577.232,71 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | Bussei Valerio | 14/06/2023 |
Comune di Castelnovo di Sotto | 15.000,00 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | Valerio Bussei | 18/04/2023 |
Comune di Sant'Ilario d'Enza | 10.000,00 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | Valerio Bussei | 18/04/2023 |
AGENZIA MOBILITA' S.R.L. | 553.435,00 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | Valerio Bussei | 17/11/2022 |
AGENZIA MOBILITA' S.R.L. | 250.000,00 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | Valerio Bussei | 14/12/2021 |
Comune di Quattro Castella | 25.000,00 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | Valerio Bussei | 15/11/2021 |
AGENZIA MOBILITA' S.R.L. | 553.435,00 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | Valerio Bussei | 01/10/2021 |
AGENZIA MOBILITA' S.R.L. | 720.000,00 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | Valerio Bussei | 12/01/2021 |
AGENZIA MOBILITA' S.R.L. | 553.435,00 € | Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | Valerio Bussei | 16/12/2020 |
SETA SPA | 3.500,00 € | Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | Bussei Valerio | 10/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 10/12/2024
Documenti trovati: 12