Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| A.S.P. OPUS CIVIUM | 139.935,52 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| Comune di Albinea | 8.747,93 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI BAISO | 15.892,20 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI BORETTO | 8.272,31 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI BRESCELLO | 9.723,90 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI CAMPEGINE | 5.491,25 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| Comune di Casalgrande | 25.240,37 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI CASINA | 27.653,79 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| Comune di Castellarano | 27.561,13 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI CORREGGIO | 43.780,16 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI LUZZARA | 14.929,44 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI POVIGLIO | 22.777,92 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| Comune di Quattro Castella | 26.280,49 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| Comune di Reggio Emilia | 231.764,18 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI RUBIERA | 54.723,90 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO | 7.184,51 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI SAN POLO D'ENZA | 9.438,66 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| Comune di Sant'Ilario d'Enza | 14.808,21 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI SCANDIANO | 20.547,27 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO | 9.531,37 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| COMUNE DI BIBBIANO | 4.851,97 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 13/07/2026 |
| A.S.P. OPUS CIVIUM | 42.920,18 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| A.S.P. OPUS CIVIUM | 18.714,12 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| Comune di Albinea | 28.734,43 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO | 38.319,61 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI BAISO | 10.387,11 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI BAISO | 7.832,03 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI BIBBIANO | 13.095,57 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI BORETTO | 5.415,29 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI BRESCELLO | 7.119,51 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA | 5.026,04 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI CAMPEGINE | 23.066,47 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI CANOSSA | 1.829,03 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI CANOSSA | 9.902,23 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| Comune di Casalgrande | 45.698,91 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| Comune di Castellarano | 50.566,02 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI CAVRIAGO | 25.454,58 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI CORREGGIO | 29.546,89 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI FABBRICO | 2.695,24 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI GATTATICO | 16.378,23 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI GUALTIERI | 28.306,44 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI GUASTALLA | 48.674,12 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI LUZZARA | 20.552,89 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA | 31.314,10 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI NOVELLARA | 29.524,70 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI POVIGLIO | 23.173,27 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| Comune di Quattro Castella | 30.312,44 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| Comune di Reggio Emilia | 446.962,97 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI REGGIOLO | 19.483,80 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
| COMUNE DI RIO SALICETO | 7.860,81 € | Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica | AZZIO GATTI | 10/07/2026 |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 432