Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Servizio Affari Generali
- Oggetto del Bando
- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI STRADE, MARCIAPIEDI, CICLABILI NEI COMUNI DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO (RE)
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2022
- Importo
- 276.840,48 €
- CIG
- 90624981EF
- Data Aggiudicazione
- 07/04/2022
- Note
- CIG PADRE/SUA
Invitati e Partecipanti
Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
---|---|---|---|---|
CGC S.R.L. | 03828800247 | |||
AB GLOBAL SERVICE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02448320347 | |||
AGZ APPALTI S.R.L. | 14809481006 | |||
Amicostruzioni S.R.L.s. | 11771150965 | |||
BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL | 02220130351 | |||
B.M. SCAVI S.R.L. | 01668660358 | |||
BONVICINI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 01234890331 | |||
C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE | 00323190371 | |||
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. | 00674130356 | |||
CAMOGEST SRL | 03028770802 | |||
CAPILUPPI LORENZO S.N.C - DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. | 00570220202 | |||
CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L. | 02180170363 | |||
C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP | 00447840356 | |||
COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL | 01332730298 | |||
COGESTRA S.R.L. | 02770800346 | |||
CONCARINI GIOVANNI S.R.L. | 01312490335 | |||
CONSORZIO CORMA | 00697560357 | |||
CO.VE.MA SRL | 03428670362 | |||
DA.MA. COSTRUZIONI S.R.L. | 03734670791 | |||
DITTA BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. | 00111180337 | |||
EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. | 02503180354 | |||
ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. ENUNC. ANCHE ETS SRL | 01413200336 | |||
EUROCOSTRUZIONI S.R.L. | 01856280357 | MANDATARIA | ||
F E A S.R.L. | 02764870362 | |||
F.A.R. SRL | 01000500353 | |||
FERRO S.R.L. | 01291430237 | |||
F.LLI AZZONI S.R.L. | 01624690200 | |||
F.LLI VETRO S.R.L. SEMPLIFICATA | 02881400846 | |||
G. & B. INFRASTRUTTURE S.R.L. | 10929081007 | |||
GAETTI COSTRUZIONI - S.R.L. | 00161870365 | |||
GALLERINI PIERGIORGIO | GLLPGR94L31C219I | |||
GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. | 02463070207 | |||
GENERALEDIL DI PIGNATARO ANDREA | PGNNDR84B25L328N | |||
GENIALE S.R.L. | 03381151202 | |||
G.P.S. S.R.L. | 04330960636 | |||
GRANELLI S.R.L. | 02794840344 | |||
GREEN ASPHALT S.R.L. | 11572370960 | |||
GREENTEL S.R.L. | 04720770280 | |||
I.C.G. S.r.l. | 02386650200 | |||
IMPRESA SCALA SANTO S.R.L. | 02462360237 | |||
LABI COSTRUZIONI S.R.L. | 08353861001 | |||
LA.CI. S.R.L. | 02926260791 | |||
META SRL | 03541380360 | |||
MORANI S.R.L. | 00601130354 | |||
MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C. | 01518550353 | MANDATARIA | ||
MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C. | 02860730171 | |||
MULTIPROJECT S.R.L. | 01274030772 | |||
NONSOLOVERDE S.R.L. | 01867780353 | |||
PARENTI COSTRUZIONI S.N.C. DI INCERTI PARENTI PAOLINO & C. | 01559880354 | |||
PIEMME S.R.L. | 03971010719 | |||
PROMETEO PLUS SOCIETA' COOPERATIVA | 01690970767 | |||
RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI S.N.C. DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO | 02057840353 | |||
RICO' S.R.L. | 02206700359 | MANDATARIA | ||
ROFFIA S.R.L. | 01411770207 | |||
ROMAGNOLA STRADE - S.P.A. | 00123570400 | |||
RUFFOLO EMILIANO | RFFMLN76R15D086X | |||
SALI-VER SRL | 02421950359 | |||
SELVA MERCURIO S.R.L. | 01721450136 | |||
SITEC S.R.L. | 00963000344 | |||
SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE SRL | 02554110359 | |||
S.T.R Alphalt srl | 01635570763 | |||
TAZZIOLI E MAGNANI SRL | 00122740350 | |||
VETRUCCI DELISO COSTRUZIONI GENERALI srl ANCHE : VETRUCCI S.R.L. | 00151860335 | |||
VEZZOLA SOCIETA' PER AZIONI | 01547140176 | |||
VIE SOTTERRANEE S.R.L. | 00313410102 | |||
ZANIBONI S.R.L. | 01645130368 | |||
ZANNINI ROBERTO | ZNNRRT75D03C219J | |||
ZEBA SRL | 00227490349 |
Ultimo aggiornamento: 24/01/2023
Pubblicazione: 13/04/2022