Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Servizio Affari Generali
- Oggetto del Bando
- Stazione Unica Appaltante per conto del comune di Fabbrico: lavori di completamento dell'intervento di ristrutturazione e miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport di Fabbrico
- Lavoro, Servizio o Fornitura
- LAVORO
- Scelta Contraente
- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Anno
- 2020
- Importo
- 887.842,82 €
- CIG
- 8408584706
- Data Aggiudicazione
- 27/10/2020
- Note
- CIG PADRE/SUA
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| Step Srl | 02720310362 | |||
| Aedilia Srl | 04175270612 | |||
| Asfalti Zaniboni sas di Zaniboni Aldo & C. | 01645130368 | |||
| Bagnoli Srl | 01806930705 | |||
| BENASSI SRL | 00690640354 | |||
| BONIFICHE GRANDI SITI SRL | 01429340530 | |||
| BORIC SRL | 04435600236 | |||
| CA COSTRUZIONI SRL | 08921771211 | |||
| Capiluppi Lorenzo Snc | 00570220202 | |||
| C.G.T. SRL | 01894230612 | |||
| C.I.M.S. Scrl | 00522741206 | |||
| C.O.A.F. Soc. Coop. | 00192480457 | |||
| Consorzio C.A.I.E.C. Soc. Coop. | 00604300400 | |||
| CONSORZIO CORMA | 00697560357 | |||
| CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP.VA | 03530851207 | |||
| Costruire Srl | 01904540463 | |||
| Costruzioni Generali Edili e Stradali di Bua Maurizio | 00615960861 | |||
| COSTRUZIONI METALLICHE SRL | 02149990729 | |||
| CROVETTI DANTE SRL | 02027590369 | |||
| Delfino Sport Srl | 00691360671 | |||
| DI EGIDIO SRL | 01950010676 | |||
| Edil Due Srl | 01509600993 | |||
| Edilgrisendi Spa | 00239240351 | |||
| EDILINVEST SRL | 01671930590 | |||
| Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio & Figlio Srl | 00599900453 | |||
| Edilpiù Snc | 00757570353 | |||
| F.lli di Carlo Srl | 01138100712 | |||
| F.LLI MARCHETTI SRL | 01816620668 | |||
| GBM Soc. Coop.va | 03384260547 | |||
| Gigli Costruzioni Srl | 01660420355 | |||
| GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL | 01731880678 | |||
| I.C.G. Srl | 02386650200 | |||
| ICG Srl | 03089860716 | |||
| I.L.S.E.T. srl | 00470780107 | |||
| Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza Srl | 06965650630 | |||
| ITALIANA COSTRUZIONI SRL | 01528410614 | |||
| Iton Srl | 01294950355 | |||
| KOINOS Soc. Cons. a.r.l. | 02317000350 | |||
| L'Arca Srl | 01808930364 | |||
| Leuce Srl | 03503110714 | |||
| LUSARDI SRL | 01593100348 | |||
| M.A. Costruzioni S.R.L. | 04278380656 | |||
| Mantovagricoltura Srl | 01585480203 | |||
| MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL | 02449210356 | |||
| Messori Srl | 00763080355 | |||
| MONTANARI LUIGI Srl | 01272230358 | |||
| MOSCARIELLO COSTRUZIONI SRL | 01378430761 | |||
| Olimpia Costruzioni Srl | 02398840401 | |||
| Parenti Costruzioni snc di Incerti Parenti Paolino & C. | 01559880354 | |||
| PATELLA SRL | 01961670674 | |||
| PLEN COSTRUZIONI SRL | 02841141209 | |||
| Pro Service Costruzioni Srl | 03604410369 | |||
| ROMEI SRL | 01494360355 | |||
| SE.GI. Spa | 02457280580 | |||
| Tazzioli e Magnani Srl | 00122740350 | |||
| TECNOGEST SRL | 04212070751 | |||
| Torricella Costruzioni Srl | 02375460355 | |||
| ZACCARIA COSTRUZIONI SRL | 02378870360 | |||
| Zannini Roberto | 01876180355 | |||
| Zuliani Srl | 02374570352 |
Ultimo aggiornamento: 03/11/2020
Pubblicazione: 23/10/2020