Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - Sezione efficace fino al 31/12/2023
Dlgs 33/2013 - Art. 37 , c. 1,2
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO BILANCIO | 2.907,00 € | Acquisto Notebook | ZF13A4AEF0 | 14/03/2023 |
SERVIZIO BILANCIO | 38.567,85 € | CONTRATTO ULA ORACLE ANNI 2023-2025. | 0000000000 | 14/03/2023 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | 39.468,78 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 2021-2022, REPARTO SUD CON AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO 17. RETE PARAMASSI POSTA SU PARETE DI MONTE SULLA SP 98 AL KM 10+250. | 9699388C2D | 14/03/2023 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | 17.309,47 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2021-2022. AFFIDAMENTO N. 18 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA SCARPATA DI MONTE A CAUSA DELLA CADUTA DI MASSI DELLA SP8 AL KM 12+150 COMUNE TOANO | 9700486648 | 13/03/2023 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 500,00 € | FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEI PARCHI PROVINCIALI. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 | ZDA39C5824 | 10/03/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO | 12.459,01 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE, STAMPA E COPIA DOCUMENTI PER GLI ANNI 2023 - 2024. | Z853A46F83 | 09/03/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO | 2.460,00 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO A SEGUITO DI SINISTRO SUBITO. | ZF339F7C00 | 09/03/2023 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | 15.600,00 € | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Fogliano 1° lotto in Comune di Reggio Emilia | 9671244306 | 07/03/2023 |
Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti | 535,90 € | Pubblicazione su GURI di avviso di aggiudicazione dell'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Rifunzionalizzazione con miglioramento sismico dell'Istituto Angelo Motti, sede di via Cialdini n. 3 a Reggio Emilia" | Z813A333B4 | 06/03/2023 |
Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti | 150,00 € | Pubblicazione su quotidiano locale esito dell'appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Rifunzionalizzazione con miglioramento sismico dell'Istituto Angelo Motti, sede di via Cialdini n. 3 a Reggio Emilia" | ZAE3A33411 | 06/03/2023 |
Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti | 639,88 € | Pubblicazione su GURI di bando di gara, svolta per conto dell'Unione Terra di Mezzo, per la concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale sull'esposizione pubblicitaria, dal 1/7/2023 al 30/6/2026 | Z8E39CAE87 | 06/03/2023 |
Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti | Procedura, svolta in qualità di SUA per conto dell'Unione Terra di Mezzo, per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale sull'esposizione pubblicitaria, dal 1/7/2023 al 30/6/2026 | 96378014FC | 06/03/2023 | |
Servizio Unità speciale per l'edilizia e la sismica | 204.493,10 € | Servizi di ingegneria e architettura consistenti nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Einaudi di Correggio (RE) – 1° e 2° Lotto” | 9637048796 | 06/03/2023 |
Servizio Unità speciale per l'edilizia e la sismica | 1.000,00 € | Pubblicazione su GURI di bando gara per i servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Einaudi di Correggio (RE) – 1° 2° Lotto” | Z0F386CA41 | 06/03/2023 |
Servizio Unità speciale per l'edilizia e la sismica | 300,00 € | Pubblicazione su quotidiano locale bando gara per i servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Einaudi di Correggio (RE) – 1° 2° Lotto” | Z27386CAD7 | 06/03/2023 |
Servizio Unità speciale per l'edilizia e la sismica | 700,00 € | Pubblicazione su quotidiani nazionale e locale bando gara per i servizi di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico Einaudi di Correggio (RE)– 1° 2° Lotto" | Z49386CB2E | 06/03/2023 |
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti | 449,25 € | Pubblicazione in GURI di esito di gara, svolta in qualità di SUA per conto di ASP Opus Civium, per il servizio di ristorazione per i servizi educativi e socio-assistenziali di ASP medesima, fino al 31/08/2026 | Z7339D85D1 | 28/02/2023 |
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti | 450,00 € | Pubblicazione su quotidiani nazionale e locale esito di gara, svolta in qualità di SUA per conto di ASP Opus Civium, per il servizio di ristorazione per i servizi educativi e socio-assistenziali di ASP medesima, fino al 31/08/2026 | ZB839D86C4 | 28/02/2023 |
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti | 120,00 € | Pubblicazione su quotidiano locale esito di gara, svolta in qualità di SUA per conto di ASP Opus Civium, per il servizio di ristorazione per i servizi educativi e socio-assistenziali di ASP medesima, fino al 31/08/2026 | Z6139D87D4 | 28/02/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO | 1.380,00 € | MANUTENZIONE ANNUALE APPARATO TELELASER MOBILE IN DOTAZIONE AI VIGILI PROVINCIALI. | Z763854165 | 23/02/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO | 1.240,00 € | ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO DELLA DIVISA DI ORDINANZA PER N. 01 VIGILE PROV.LE NUOVO ASSUNTO. | Z9039E12FA | 22/02/2023 |
Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile e Patrimonio | 9.360,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER VARI INTERVENTI NEI COMUNI DI QUATTRO CASTELLA E ALBINEA. | Z7639DB7A6 | 21/02/2023 |
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica | 119.600,00 € | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER I LAVORI DI: "AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO MOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA, VIA GASTRINELLI N.1/B A REGGIO EMILIA”. | 9636823DE7 | 16/02/2023 |
AFFARI GENERALI | 420,00 € | ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE IN MATERIA DI PERSONALE | ZDA39CA0B2 | 10/02/2023 |
SERVIZIO BILANCIO | 43.648,00 € | RINNOVO DEL SUPPORTO DELLE LICENZE FIREWALL CHECKPOINT PER L'ANNO 2023 | 9611137129 | 08/02/2023 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio | 524,59 € | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD. APPROVAZIONE EMISSIONE IMPEGNO DI SPESA. | ZE139D89F9 | 08/02/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO | 1.500,00 € | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI PER GLI UFFICI E GLI ORGANI ISTITUZIONALI. | Z4139B2823 | 08/02/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO | 1.500,00 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER SISTEMI TELEFONICI IN USO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. | Z8939B28EA | 07/02/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO | 163,93 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: SPESE PER CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI E SOSTE IN PARCHEGGI COLLEGATI - ANNO 2023. | ZCB398E3A3 | 27/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO. | 819,67 € | GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI : ANNO 2023. | ZDB398E116 | 27/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO. | 81,97 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTE IN PARCHEGGI COLLEGATI ALLA RETE AUTOSTRADALE. | ZD1398E446 | 27/01/2023 |
Servizio Unità Speciale Amministrativa per il PNRR e gli Investimenti | SUA COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO: miglioramento sicurezza Via Carpi tratto compreso tra Via Roma e Via del Corno. | 9587831071 | 27/01/2023 | |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 242.023,14 € | Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, Reparto Sud con affidamento mediante accordo quadro, Affidamento 13 - RISANAMENTO DEL CORPO STRADALE SULLA SP 467R DAL KM 0+000 AL KM 4+600 E SOSTITUZIONE BARRIERA STRADALE SUGLI SVINCOLI. | 9392815C22 | 26/01/2023 |
U.O. GESTIONE DOCUMENTALE E PRIVACY | 10.844,26 € | PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DI PARTE DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DISLOCATO NEI MAGAZZINI DELL’AREA EX CAR DI VIA LOMBROSO A REGGIO EMILIA | ZD338ED329 | 26/01/2023 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | 347.835,73 € | Messa in sicurezza delle strutture del ponte sul fiume Secchia lungo la SP 9 al Km 6+100, tra i Comuni di Castelnovo ne' Monti e Villa Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra idraulica e le 2 campate adiacenti | 9014372F16 | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.720,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | Z4E353E80F | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | Z13353E7D8 | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | Z94353E751 | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | ZDA353E78E | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNITRA DI MATERIALIPER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | Z2D353E702 | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 122.000,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD . | ZDD353E56C | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | ZAF353E6C0 | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | ZB1353E845 | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNTURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | ZCC353E5BE | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD. | z43353e613 | 24/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 1.220,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD | Z2B353E678 | 24/01/2023 |
Servizio Infrastrutture Mobilità sostenibile e Patrimonio | 1.220,00 € | FORNITURA DI MATERIALI PER INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARETO NORD. | Z76353E51D | 24/01/2023 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 82.978,35 € | LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PARTE DELLA COPERTURA AI FINI DELLA SICUREZZA E DELLA SALVAGUARDIA DI PALAZZO ALLENDE - ZONA PREFETTURA. | 8904498036 | 24/01/2023 |
Servizio Unità Speciale per l'Edilizia e la Sismica | 129.916,02 € | AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ITG "ANGELO SECCHI" IN VIA MAKALLE' N.14, REGGIO EMILIA. | 92617784FD | 24/01/2023 |
SERVIZIO BILANCIO | 14.000,00 € | FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PREFABBRICATO ISTITUTO D'ARZO - S.ILARIO D'ENZA | Z4536392B1 | 23/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 29/03/2025
Documenti trovati: 2.133