Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - Sezione efficace fino al 31/12/2023
Dlgs 33/2013 - Art. 37 , c. 1,2
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica | 5.563,61 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO ALBERI MORTI E/O PERICOLANTI PRESSO AREE VERDI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SUPERIORI DI PROPRIETA' E/O IN USO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | ZB237368E5 | 09/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 53.466,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 12 - S.P.22 - S.P.28 | 9256673037 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 64.436,10 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 37 - S.P. 18 | 9257360723 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 91.589,10 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 44 - S.P. 108 - S.P. 26 - Var. P. Rosso | 9257443BA0 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 60.837,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 39 - S.P. 91 | 925737752B | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 40.149,75 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 25 - S.P. 7 | 9257098EEB | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 88.781,97 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 8 - S.P.3 - S.P.68 | 925648985D | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 107.323,17 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 7 - S.P.42 - S.P.81 - S.P.63R | 92564529D4 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 110.045,25 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 43 - S.P. 9 - S.P. 19 | 9257433362 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 51.330,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 13 - S.P.47 - S.P.94 | 9256685A1B | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 69.870,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 10 - S.P.30 - S.P.48 | 9256639427 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 145.804,95 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 29 - S.P. 54 - S.P. 73 - S.P. 78 - S.P. 11 | 9257159146 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 64.585,95 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 33 - S.P. 12 - S.P. 22 - S.P. 513R - Variante S. POLO | 925724583C | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 25.497,51 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 22 - S.P.468R | 9257033949 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 71.644,50 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 14 - S.P.12 - S.P.22 - S.P.53 | 9256697404 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 168.504,90 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 40 - S.P. 18 - P.so Pradarena | 9257388E3C | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 71.644,50 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 20 - S.P.51 - S.P.66 | 9256999D39 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 138.397,80 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 31 - S.P. 63 - S.P. 74 - S.P. 89 | 925722688E | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 145.396,50 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 41 - S.P. 486R - S.P.33 | 925741113B | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 99.552,75 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 42 - S.P. 90 - S.P. 8 | 9257421979 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 98.909,10 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 24 - S.P. 37 -S.P. 21 - S.P. 23 - S.P.109 | 92570886AD | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 83.172,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 6 - S.P.39 - S.P.112 - S.P.358R | 9256420F6A | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 102.477,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 9 - S.P.40 - S.P.65 - S.P.63R | 9256545694 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 158.481,60 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 26 - S.P. 107 - S.P. 64 - S.P. 7 - S.P. 27 | 92571211EA | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 158.244,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 36 - S.P. 15 | 92573384FC | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 98.085,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 34 - S.P. 57 - S.P. 102 | 9257250C5B | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 60.448,50 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 23 - S.P. 467R - S.P. 37 | 9257076CC4 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 40.460,10 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 16 - S.P.28 - S.P.62 | 92568881A3 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 72.932,40 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 48 - S.P. 8 | 92574880C6 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 62.393,79 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 27 - S.P. 76 | 9257138FED | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 64.436,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 11 - S.P.12 - S.P.67 | 9256657302 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 168.883,20 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 28 - S.P. 7 - S.P. 36 - S.P. 98 | 9257151AA9 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 85.635,60 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 45 - S.P. 59 - S.P. 9 | 9257448FBF | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 63.736,80 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO N. 46 - S.P. 59 | 9257462B4E | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 35.500,86 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 18 - S.P.87 - S.P.467R | 9256966201 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 79.501,83 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 35 - S.P. 15 - S.P. 103 | 92572582F8 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 157.438,80 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 51 - S.P. 513R - S.P.10 | 9257506F9C | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 128.484,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 5 - S.P.38 - S.P.39 - S.P.110 - S.P.111 - S.P.112 | 9256380E68 | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 47.526,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 15 - S.P.53 - S.P.72 | 925687246E | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | 39.828,00 € | Servizio di sgombero neve: LOTTO 50 - S.P. 58 - P.so Cerreto | 9257502C50 | 05/01/2023 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | 5.283.203,75 € | TANGENZIALE DI FOGLIANO - 1° LOTTO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA | 9416372BFC | 05/01/2023 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | Servizio di sgombero neve: LOTTO 49 - S.P. 9 - S.P. 99 | 925749568B | 05/01/2023 | |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | Servizio di sgombero neve: LOTTO 19 - S.P.7 - S.P.52 - S.P.66 - S.P.467R | 9256987355 | 05/01/2023 | |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | Servizio di sgombero neve: LOTTO 38 - S.P. 18 | 925737210C | 05/01/2023 | |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | Servizio di sgombero neve: LOTTO 32 - S.P. 79 | 92572371A4 | 05/01/2023 | |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | Servizio di sgombero neve: LOTTO 30 - S.P. 11 | 9257211C2C | 05/01/2023 | |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | Servizio di sgombero neve: LOTTO 21 - S.P.49 - S.P.50 - S.P.85 - S.P.104 - S.P.105 | 9257016B41 | 05/01/2023 | |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | Servizio di sgombero neve: LOTTO 17 - S.P.23 - S.P.25 | 9256905FA6 | 05/01/2023 | |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ SOSTENIBILE E PATRIMONIO | Servizio di sgombero neve: LOTTO 47 - S.P. 9 - S.P. 61 - S.P. 96 | 92574701EB | 05/01/2023 | |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio | 466,58 € | Pubblicazione bando di gara dei lavori di realizzazione della Tangenziale di Fogliano 1° lotto in Comune di Reggio Emilia | ZB337DB4AA | 05/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 25/04/2025
Documenti trovati: 2.133