Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - Sezione efficace fino al 31/12/2023
Dlgs 33/2013 - Art. 37 , c. 1,2
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 409,84 € | ROSSI TIMBRI - ACQUISTO TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICI PROVINCIALI. | Z1F30AD6C1 | 27/04/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 10.720,50 € | MONITORAGGIO TOPOGRAFICO MULTITEMPORALE DI PRECISIONE DEL PONTE DELLA GORA SULLA SP9 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO | Z4E3107215 | 26/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, | 4.827,09 € | affidamento indagini geognostiche, geotecniche e sismiche e redazione relazione geologica, propedeutici alla prog. esecutiva del ripristino della sede stradale e realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle sulla SP 9 case Zobbi | Z7B3126D59 | 20/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 9.400,00 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÈ PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INCLUSI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORD. | Z283107B73 | 20/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA, | 409,84 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 2021 | Z69307BCE9 | 20/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 3.990,84 € | MYO - FORNITURA DI ANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI E GLI ORGANI PROVINCIALI. | ZF03075226 | 20/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 14.754,09 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 2021. | Z54307BE1D | 20/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 20.491,80 € | GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 2021. | ZCB307C0C6 | 20/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 1.229,51 € | GESTIONE DEL PARCO VEICOLI: IMPEGNI DI SPESA PER I SERVIZI DI PRATICHE AUTOVEICOLI ANNO 2021 | ZE93127B4F | 16/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 397,54 € | TOP PROFESSIONAL - FORNITURA ABBIGLIAMENTO SORVEGLIANTI STRADALI. | Z5D30C4B60 | 16/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 1.000,00 € | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO BANCA DATI ONE LEGALE ANNO 2021. | Z5C3108395 | 16/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 799,18 € | FORNITURA CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE PER SORVEGLIANTI STRADALI E PERSONALE TECNICO. | Z4E3126429 | 16/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 1.758,20 € | VOLTA PROFESSIONAL- FORNITURA CALZATURE DIPENDENTI PROVINCIALI AVENTI DIRITTO. | Z2430C4AB8 | 16/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 3.069,67 € | TRABALDO GINO- FORNITURA ABBIGLIAMENTO SORVEGLIANTI STRADALI. | ZCA307E4C8 | 16/04/2021 |
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica | 5.614,44 € | SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE SU ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI. | Z9730F20DE | 16/04/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 26.000,00 € | Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione e esecuzione, D.L.SP e certificato regolare esecuzione per l'intervento di consolidamento strutturale e adeguamento piano viabile ponte sul rio Spiagge SP15 km 24+280 Ventasso | ZE230DD12C | 14/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 900,00 € | SEBA - EMERGENZA COVID19 - FORNITURA DI MATERIALE MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER I DIPENDENTI. | Z2B30E39C8 | 13/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 1.770,00 € | DITTA POLONORD ADESTE - EMERGENZA COVID19 - FORNITURA DI MATERIALE MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER I DIPENDENTI. | ZAB30E39F7 | 13/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 266,80 € | DITTA EUROSEI REGGIANI - EMERGENZA COVID19 - FORNITURA DI MATERIALE MASCHERINE E GUANTI MONOUSO PER I DIPENDENTI. | ZB330E3429 | 13/04/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 4.888,00 € | Direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza dell'intersezione tra la SP47 (Via Fosdondo) e Via Canolo in Comune di Correggio | Z543082CE8 | 09/04/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 90.000,00 € | CONVENZIONE INTERCENT-ER PER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI | 7679235132 | 09/04/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 6.825,00 € | SERVIZI DI CANONI HOSTING E LICENZA PORTAL ON-LINE PER I SITI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ANNO 2021 | Z8A3105A0E | 08/04/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 30.690,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE ARCGIS PER L'ANNO 2021 | Z0B30ED3EA | 08/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 582,58 € | Pubblicazione esito di gara per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti sulle strade della Provincia di RE e dell’Unione dei Comuni Pianura Reggiana | Z0A311B00E | 08/04/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 0,00 € | Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti sulle strade della Provincia di RE | 86701745EC | 08/04/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 11.300,00 € | COORD. DELLA SICUR. IN FASE DI ESECUZ. E PROGET. NEGLI INT. DI MESSA IN SICUR. VARI MANUFATTI DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE 2° SEMESTRE 2020; MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DEL PONTE SUL TORRENTE LODOLA SP 37 AL KM 3+900; RIPR | ZA3309EEAA | 07/04/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 22.308,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, CON PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGETTAZIONE, PER "RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P.513R IN COMUNE DI VETTO - 1° LOTTO | Z7C30C665C | 07/04/2021 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI | 1.164,55 € | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SUA PROCEDURA APERTA X AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNI CASTELNOVO SOTTO E CADELBOSCO SOPRA. PERIODO 2021-2024 | Z6A30E11E5 | 31/03/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 4.005,59 € | FFIDAMENTO LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA RETE IDRICA PRESSO IL CANTIERE DEI LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA NAVIGLIO NORD CON VIA BONDIONE, A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LOC.PONTE VETTIGANO | ZCA3109A5E | 30/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 205.000,00 € | fornitura di energia elettrica dal 01/02/2021 al 31/07/2022 - convenzione Consip | 8535123E4D | 29/03/2021 |
Servizio Infrastrutture, mobilità sostenibile. Patrimonio ed Edilizia | 1.550,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROVE DI CARICO SU NUOVO PONTE, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA INCROCIO TRA SP30 E VIA NAVIGLIO NORD IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA | ZB131185CE | 25/03/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 43.080,43 € | INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA VIA NAVIGLIO NORD E VIA BONDIONE, A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO, COMUNE RIO SALICETO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E AFF | Z652ECF94C | 24/03/2021 |
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 506,32 € | Fornitura mangimi per animali del Parco di Vezzano sul Crostolo – anno 2021 | ZF8310FA1B | 23/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 149,00 € | ACQUISTO LICENZE PER FIRMA MULTIPLA | Z7330FCB92 | 22/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 125,00 € | ACQUISTO SOFTWARE BLUMATICA CONTRATTI PUBBLICI | Z4E3108A98 | 22/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 594,00 € | ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITA' E SICUREZZA CANTIERI | Z1E3108A67 | 22/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 1.424,93 € | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE VARIO | ZCF3108A11 | 22/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 280,00 € | ACQUSITO SMART CARD PER FIRMA DIGITALE | Z3030FCB29 | 22/03/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 990,00 € | Pubblicazione dell'avviso di PAUR di avvio del procedimento, per il progetto “Tangenziale di Fogliano-Due Maestà”, da realizzarsi in Comune di Reggio Emilia, località Fogliano | Z173092145 | 19/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 1.938,00 € | RINNOVO LICENZE CITRIX XENDESKTOP ENTERPRISE EDITION PER L'ANNO 2021 | ZF330E8C1F | 15/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 190.000,00 € | FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI PROVINCIALI E SCUOLE - ANNO 2021 | 8618476F5F | 15/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 11.903,66 € | CONTRATTO ULA ORACLE ANNI 2020-2022. ANNUALITA' 2021 | 0000000000 | 15/03/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 41.105,00 € | Contratto per i servizi Datacenter per la Provincia di Reggo Emilia per il periodo 2021-2023 | 0000000000 | 15/03/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 3.750,00 € | Servizio tecnico per indagine geomeccanica e sismica per il ripristino delle strutture in c.a. e degli apparecchi di appoggio del ponte sul Torrente Crostolo sulla SP 62Rvar al km 14+050 nei Comuni di Gualtieri e Guastalla | ZAE30E109D | 12/03/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 6.884,29 € | Direzione lavori nella realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza urgente del ponte sulla SP513R al km 55+700 a Castelnovo né Monti | ZAA307A34A | 11/03/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 44.020,00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME SECCHIA SULLA SP108 AL KM 6+800 IN LOCALITA' PIANELLO, COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | 862802791D | 08/03/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 9.165,00 € | Affidamento diretto del servizio tecnico di collaudo statico in corso d'opera degli interventi di seguito riportati, per il ripristino e messa in sicurezza di tratti di strade provinciali interessati da movimenti franosi.. | ZC8306A692 | 08/03/2021 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI | 949,25 € | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA PROVINCIA DI RE PER IL PERIODO 01/01/2021-.31/12/2024 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI 4 ANNI. | ZA8304E9A3 | 05/03/2021 |
GESTIONE PARCO VEICOLI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 2021 | 3.278,69 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 2021. | Z4A307B975 | 02/03/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 24.590,16 € | CAAR-GESTIONE PARCO VEICOLI: SERVIZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI 2021. | ZBE307BE40 | 02/03/2021 |
Ultimo aggiornamento: 16/06/2023
Documenti trovati: 2.133