Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - Sezione efficace fino al 31/12/2023
Dlgs 33/2013 - Art. 37 , c. 1,2
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 143.410,28 € | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO SUD CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. | 84291778E7 | 01/10/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Ediliza | 2.448,00 € | Servizio tecnico per la redazione della relazione geologico-geotecnica e sismica e definizione del piano delle indagini geognostiche per l'elaborazione della stessa, per la progettazione esecutiva dell'intervento sulla SP 76 km 1+600 comune Carpineti | Z442DB824A | 29/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 288.343,03 € | Lavori di completamento dell’intervento urgente di ripristino dell’infrastruttura stradale sulla SP91 Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola al km 11+600, in località Casenove in comune di Ventasso. | 84285313D0 | 29/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Ediliza | 6.656,00 € | Servizio tecnico per la progettazione strutturale esecutiva dell'intervento per la realizzazione di opera di sostegno a valle della sede stradale sulla SP 76 km 1+600 nel Comune di Carpineti. | ZE42DBE161 | 28/09/2020 |
SERVIZIO BILANCIO | 1.114,48 € | Fornitura di materiale per postazioni di lavoro | Z182E64550 | 25/09/2020 |
SERVIZIO BILANCIO | 761,11 € | Fornitura di materiale per postazioni di lavoro | Z5F2E644D7 | 25/09/2020 |
SERVIZIO BILANCIO | 5.197,50 € | SERVIZIO DI UTILIZZO IN MODALITA' SAAS DELLA PIATTAFORMA DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DELL'ALBO DEI FORNITORI FINO AL 31/12/2021 | Z592E3418E | 25/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 13.519,99 € | Progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione e integrazione rilievo plano-altimetrico esistente per il progetto delle opere di messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP111 e Via Razza Comune S.Ilario d'Enza | Z9A2C8035A | 25/09/2020 |
Servizio Affari Generli | 185.297,24 € | SUA per conto del comune di Fabbrico: Lavori di riqualificazione di Via De Amicis a Fabbrico – 2° Stralcio. | 8336769769 | 24/09/2020 |
SERVIZIO IFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 200,00 € | ACQUISTO TELECOMANDI PER IL PORTONE DEL CORTILE EX OPG DI VIA DEI SERVI. | Z132E54AED | 22/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 4.000,00 € | ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO, CANCELLERIA, PICCOLI STRUMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI. | ZDA2E54AA3 | 22/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Ediliza | 3.121,20 € | Redazione relazione geologica e indagine geofisica, per la progettazione esecutiva dell'intervento per il ripristino dell'infrastruttura stradale sulla SP 91 “Collagna-Vaglie-Ponte Rossendola” km 11+600 Comune di Ventasso | Z722DDFE44 | 18/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Ediliza | 20.480,83 € | Lavori relativi a indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio per la progettazione esecutiva degli interventi sulla SP 76 al km 1+600 comune di Carpineti e sulla SP 46 Rolo-Rio Saliceto dal km 5+900 al km 6+400 e dal km 4+100 al 4+300 | Z1E2DBD33B | 17/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Ediliza | 14.498,02 € | PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL C.S.P. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'INFRASTRUTTURA STRADALE SULLA SP91 COLLAGNA-VAGLIE-PONTE ROSSENDOLA AL KM 11+600, IN LOCALITA' CASENOVE AD EST DI VAGLIE | Z162DB6A20 | 17/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 81,95 € | FORNITURA CIALDE DI CAFFE' PER RIUNIONI PRESIDENZA. | ZC02E37BB6 | 17/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 573,77 € | POLONORD ADESTE - EMERGENZA COVID19 - FORNITURA MASCHERINE. | Z672E392C9 | 17/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 1.653,69 € | EUROSEI REGGIANI - EMERGENZA COVID19. FORNITURA MASCHERINE. | Z452E39272 | 17/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 229,51 € | EMERGENZA COVID19. FORNITURA DI TERMOSCANNER PORTATILI (TERMOMETRI A INFRAROSSI). | Z892E39225 | 17/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 62,30 € | MENOZZI GRAZIANO - FORNITURA DI ACQUA IN BOTTIGLIETTE PER RIUNIONI SEDE CENTRALE. | ZC12E37BFB | 17/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 2.685,25 € | GEAR.IT-EMERGENZA COVID19. FORNITURA DI TERMOSCANNER FISSI E PORTATILI. | Z042E39489 | 17/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 1.639,34 € | GESTIONE PARCO VEICOLI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERA VETTURE ED AUTOCARRI PROVINCIA. | ZC92E37746 | 17/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Ediliza | 14.231,78 € | Lavori relativi a indagini geognostiche e prove di laboratorio funzionali alla progettazione degli interventi sulla SP 9 al km 20+200 in comune Villa Minozzo e sulla SP15 al km 20+080 nel comune di Ventasso | Z0F2D1F085 | 15/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Ediliza | 35.100,00 € | Servizio tecnico di Progettazione definitiva ed esecutiva, coord. della sicurezza in fase di prog., direzione lavori e coord. sicurezza in fase esecutiva, dell'intervento di manut. str. del ponte sul torrente Tresinaro SP 51 Rubiera | Z9E2E09D00 | 15/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Ediliza | 2.450,00 € | Implementazione e aggiornamento dell'incarico relativo a “Verifica preventiva dell'interesse Archeologico, per il progetto della Variante Sud di Rolo verso Novi di Modena” | ZD22E10342 | 02/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 2.900,00 € | Implementazione e aggiornamento dell'incarico relativo a “Indagini preliminari geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sismiche, per il progetto della Variante Sud di Rolo verso Novi di Modena” | ZD12E104F3 | 02/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 1.800,00 € | Implementazione e aggiornamento dell'incarico relativo a "Rilievi topografici e redazione delle planimetrie catastali per piano particellare d'esproprio, per il progetto della Variante Sud di Rolo verso Novi di Modena” | Z732E10616 | 02/09/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 3.000,00 € | Implementazione e aggiornamento dell'incarico relativo a "Studio di prefattibilità ambientale fiinalizzato alla procedura di screening, per il progetto della Variante Sud di Rolo verso Novi di Modena” | ZB12E1071C | 02/09/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE PATRIMONIO ED EDILIZIA | 95.692,87 € | Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud, con servizio di pronto intervento, mediante accordo quadro 2019-2020. Affidamento n° 28 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 57 AL KM 0+800. | 8413632BEF | 26/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE PATRIMONIO ED EDILIZIA | 15.487,53 € | Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020. Affidamento n° 29 INTERVENTO DI RIPRISTINO E PULIZIA DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SULLA SP 15 AL KM 15+700 | Z0B2E0E71D | 26/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE PATRIMONIO ED EDILIZIA | 23.359,94 € | Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud, con servizio di pronto intervento, mediante accordo quadro 2019-2020. Affidamento n° 26 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 15 AL KM 4+400. | Z692E0A835 | 26/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE PATRIMONIO ED EDILIZIA | 39.271,38 € | Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020. Affidamento n° 27 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI MONTE DELLA SP 15 AL KM 23+700 IN LOC. CECCIOLA | 84133682E9 | 26/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE PATRIMONIO ED EDILIZIA | 23.313,87 € | Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Sud, accordo quadro 2019-2020. Affidamento n° 30 INT. RIPRISTINO E PULIZIA DEL FOSSO DI SCOLO CON BRIGLIE E RIPRISTINO DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SULLA SP 15 KM 17+050 | Z472E0F167 | 26/08/2020 |
Servizio Affari Generali | 1.118,57 € | Pubblicazione Bando di gara per l’affidamento in appalto della gestione del nido d’infanzia “Gramsci” a Correggio, per 3 anni scolastici. | Z9C2CE6655 | 25/08/2020 |
Servizio Affari Generali | 150.566,13 € | Stazione Unica Appaltante per conto dell'UTM: lavori di riqualificazione di Viale Dante a Castelnovo di Sotto. | 8329526E4A | 25/08/2020 |
Servizio Affari Generali | 789.867,02 € | Stazione Unica Appaltante per conto di ISECS del comune di Correggio: affidamento della gestione del nido d'infanzia “Gramsci” di Correggio, per tre anni scolastici (2020/2021-2021/2022-2022/2023). | 8293720242 | 25/08/2020 |
Servizio Affari Generali | 229.237,72 € | Stazione Unica Appaltante per il comune di Fabbrico: lavori di riqualificazione dei campi sportivi di Fabbrico. | 83164030DD | 25/08/2020 |
Servizio Affari Generali | SUA per conto dell'Unione Terra di Mezzo: lavori di messa in sicurezza sismica, adeguamento all'accessibilità di soggetti diversamente abili e riqualificazione dell'illuminazione del campo da gioco del Palazzetto dello Sport di Castelnovo Sotto. | 83141616B3 | 25/08/2020 | |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 168.692,10 € | LAVORI DI RIPRISTINO TRANSITABILITÀ IN SICUREZZA DELLA SP10 AL KM 0+550 IN LOCALITÀ POMELLO NEL COMUNE DI VETTO. | 8335671D4E | 25/08/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 295.000,47 € | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA SULLA SP15 AL KM 20+080 IN PROSSIMITÀ DEL BIVIO PER PIEVE SAN VINCENZO NEL COMUNE DI VENTASSO. | 8368165C34 | 25/08/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 219.701,52 € | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA E DEL VERSANTE DI VALLE DELLA SP9 AL KM 20+200 IN PROSSIMITÀ DEL PONTE GORA IN COMUNE DI VILLA MINOZZO. | 8369663068 | 25/08/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 241.480,87 € | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP18 AL KM 5+500 IN LOCALITÀ MARMORETO NEL COMUNE DI VENTASSO. | 8339852795 | 25/08/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 122.821,52 € | LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA SP486R CONSISTENTI NELL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA BORA E DI UN TRATTO IN LOCALITÀ CAVRIANA NEL COMUNE DI CASTELLARANO. | 8154942706 | 25/08/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 254.017,25 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP8 E SP486R IN LOCALITÀ CERREDOLO NEL COMUNE DI TOANO | 814637487C | 25/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 811,48 € | RINNOVO ABBONAMENTI ON LINE A: GAZZETTA ASTE ED APPALTI PUBBLICI - SKY UFFICIO VETRINA. | Z222DF5E43 | 17/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 1.110,00 € | RINNOVI ABBONAMENTI ON LINE: GAZZETTA ASTE ED APPALTI PUBBLICI - TELEMACO INFOCAMERE. | Z1F2C9D447 | 17/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 288,00 € | RINNOVI ABBONAMENTI ONO LINE: GAZZETTA ASTE ED APPALTI PUBBLICI - SKY UFFICIO VETRINA - | Z6F2DF5E6D | 17/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 1.561,48 € | PULIZIA, SANIFICAZIONE E ATTIVAZIONE DI N. 35 CONDIZIONATORI. | Z172DDFD45 | 17/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 289,00 € | ACQUISTO BANDIERE E FOTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. | Z822DDBB01 | 07/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 204,92 € | EMERGENZA COVID19 - RIPARTENZA ATTIVITA' SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. | Z362DDBA21 | 07/08/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 1.229,51 € | EMERGENZA COVID19 - RIPARTENZA ATTIVITA' SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FACCHINAGGIO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. | Z062DDB9F0 | 07/08/2020 |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2024
Documenti trovati: 2.133