Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare - Sezione efficace fino al 31/12/2023
Dlgs 33/2013 - Art. 37 , c. 1,2
[...]
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 3.800,00 € | SERVIZIO PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI E STRAORDINARIE SU ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORME ELEVATRICI. | Z9327623F2 | 22/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 9.800,00 € | SERVIZIO TECNICO PER P.E., C.S.P. E C.S.E., LA D.L., MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO - MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE COPERTURA FABBRICATO OSPITANTE il MANDELA IN VIA MORANDI, A CASTELNOVO MONTI (RE | Z022849764 | 22/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 4.604,44 € | TEMPIETTO DEL PETRARCA E CASA DEL CUSTODE IN LOCALITA' SELVAPIANA: ELEMENTI DI ARREDO URBANO (cig Z932780B3D) | Z932780B3D | 22/01/2020 |
Servizio Bilancio | 311,94 € | Pubblicazione esito d gara affidamento servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia | ZAA29B45E8 | 22/01/2020 |
Servizio Bilancio | 259,95 € | Pubblicazione avviso di gara deserta servizio di Tesoreria della Provincia di Reggio Emilia | Z5A27E0DEB | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 344.783,85 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2019-2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – AFFIDAMENTO N° 18 | 8149444DEC | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 39.260,70 € | Servizio di noleggio di n. 170 dispositivi di localizzazione satellitare GPS con relativo gestionale web per il controllo e il monitoraggio dei mezzi che effettuano il servizio di sgombero neve sul territorio provinciale | ZED299252D | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 23.789,13 € | Intervento per il ripristino della sede stradale sulla SP 64 al km 3+950 in località Montelago nel Comune di Carpineti. Affidamento n. 16 mediante accordo quadro | ZAB2AC93EF | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 47.939,40 € | Intervento di messa in sicurezza del piano viabile della SP 9 interessato da esteso movimento franoso dal km 18+600 al km 18+870 in Comune di Villa Minozzo. Affidamento n. 17 mediante accordo quadro | 81166095A2 | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 56.664,51 € | Ripristino del muro di sostegno di valle e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 486R al km 44+700. Affidamento n. 15 mediante accordo quadro | 82226200AF | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 11.539,76 € | Ripristino del muro di sostegno della scarpata di monte sulla SP7 al km 33+080 in comune di Carpineti. Affidamento n. 14 mediante accordo quadro | Z3B2A98E8D | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 72.193,41 € | Ripristino del muro di sostegno di valle e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla SP 513R al km 50+480. Affidamento n. 13 mediante accordo quadro | 8093248786 | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 19.509,70 € | Intervento per il ripristino della scarpata di monte sulla S.P. n. 11 al km 3+800 in Comune di Vezzano sul Crostolo. Affidamento n. 12 mediante accordo quadro | Z5F2A599A0 | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 39.618,51 € | NTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA SP 98 AL KM 8+700 NEL COMUNE DI CARPINETI. Affidamento n. 11 nell'ambito degli Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento, Reparto Sud. | ZD62A4170A | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 112.641,54 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD. AFFIDAMENTO 1 | 7915984CA3 | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 87.563,59 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO – LOTTO 2 – REPARTO SUD. AFFIDAMENTO 9 | 753435499A | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 9.484,28 € | Servizio di rappresentanza e difesa degli interessi della Provincia, promuovendo azione giudiziaria innanzi al TAR per il Lazio – Roma | ZE62A88FA3 | 22/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 38.710,00 € | SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILIA', LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUTO SCARUFFI - 1° STRALCIO - (RE). | ZE52864054 | 22/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 4.781,64 € | REALIZZAZIONE DI LAVORI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO LA "PALESTRA" DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI" IN REGGIO EMILIA. | Z442A8439E | 22/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 41.114,53 € | Lavori di realizzazione nuovi marciapiedi a lato della SP72 e di un percorso ciclopedonale a lato della SP53 dall’intersezione a rotatoria con via San Giovanni Bosco fino al confine con il comune di Quattro Castella. 2° variante in aumento sup.al 20% | 7924328256 | 22/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 48.978,03 € | Lavori di realizzazione nuovi marciapiedi a lato della SP72 e di un percorso ciclopedonale a lato della SP53 dall’intersezione a rotatoria con via San Giovanni Bosco fino al confine con il comune di Quattro Castella. variante in aumento sup.al 20% | 77471362DF | 22/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 20.997,93 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DALL'AUTUNNO 2019 AL 30 APRILE 2022. APPALTO 22. | Z2529D0F3C | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 43.068,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022. APPALTO 15 | 80354474A2 | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 73.492,77 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022. APPALTO 6 | 8035422002 | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 107.989,32 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022. APPALTO 7 | 803543176D | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 36.000,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022. APPALTO 16. | Z6629D0F1B | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 40.870,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 28 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2020. APPALTO 2. | 8034894C46 | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 47.472,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022. APPALTO 13 | 8035438D32 | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 182.981,97 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022. APPALTO 3A | 80354127BF | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 24.900,00 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 15 NOVEMBRE 2019 AL 30 APRILE 2020. APPALTO 19 | Z042AB3CDC | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 213.578,73 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2022. APPALTO 3B | 8035416B0B | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 14.998,53 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2020. APPALTO 21. | Z1829D0DB1 | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 15.498,48 € | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL REPARTO NORD DAL 1 OTTOBRE 2019 AL 30 APRILE 2020. APPALTO 24. | Z1C29D0DCA | 21/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 46.438,08 € | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNITA' PREFABBRICATE MODULARI CHE COSTITUISCONO N. 2 AULE SCOLASTICHE, SPAZI DI DISTRIBUZIONE INTERNI E RELATIVI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'ISTITUTO "GALVANI-IODI" SEDE DI REGGIO EMILIA PER UN PERIODO DI 24 MESI | Z502B17313 | 21/01/2020 |
Servizio Affari Generali | 790,59 € | Pubblicazione esito di gara appalto servizi tecnici di architettura e di ingegneria per i lavori relativi alla realizzazione del nuovo polo scolastico di via F.lli Rosselli – 1° lotto – 1° stralcio. | ZF62867108 | 21/01/2020 |
Servizio Bilancio | 363,93 € | Pubblicazione bando di gara appalto servizi di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia | Z1128036D6 | 21/01/2020 |
Servizio Bilancio | 363,93 € | Pubblicazione bando di gara appalto servizi di tesoreria della Provincia di Reggio Emilia | Z7726E7958 | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 6.357,47 € | servizio tecnico per la redazione della relazione geologica e dell'esecuzione delle indagini geofisiche e delle prove penetrometriche, funzionali alla progettazione esecutiva per interventi di Ripristino sulla sp 486R e 513R | Z882952AB3 | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 15.499,48 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI DIVERSI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI INTERESSATI DA MOVIMENTI FRANOSI | Z97295A07A | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 63.193,12 € | TERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 486R DI MONTEFIORINO,CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE, IN PROSSIMITÀ DELL'ABITATO DI MURAGLIONE IN COMUNE DI BAISO. AFFIDAMENTO 9 | 80406656A9 | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 1.215.463,04 € | Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali del Reparto Nord, con servizio di pronto intervento. Accordo quadro – Affidamento n° 3 | 79899191BE | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 18.700,00 € | servizio di progettazione relativa alla installazione di barriere di sicurezza stradale (guard-rail), comprensiva di indagini geologiche-geotecniche, in vari assi stradali ricompresi nel Reparto Nord | Z682996265 | 21/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 530,59 € | PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD | Z2628571EF | 21/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 555,59 € | SPESE DI PUBBLICITA' PER L'APPALTO RELATIVO AL MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'ISTITUO "SCARUFFI - LEVI - CITTA' DEL TRICOLORE" 1° STRALCIO | Z19272958B | 21/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 1.042,52 € | Pubblicazione bando di gara e relativo esito per i lavori di Consolidamento e ripristino delle strutture in cemento armato del ponte sul torrente Lodola sulla SP37 al km 3+900 in località Borzano nel Comune di Albinea | Z832860A76 | 21/01/2020 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio Edilizia | 581,25 € | Pubblicazione esito di gara appalto interventi di adeguamento sismico dell’Istituto Scaruffi-Levi-Tricolore – 1° stralcio | Z88294182B | 21/01/2020 |
35SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 289.911,46 € | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD ACCORDO QUADRO 2019-2020. AFFIDAMENTO N° 10 | 805465713B | 21/01/2020 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 163.625,93 € | Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali, con servizio di pronto intervento – Lotto 1 – Reparto Nord. Accordo quadro – Affidamento n° 9. | 7491102D6C | 21/01/2020 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI | 219.785,00 € | SUA PER CONTO UTM: ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. LOTTO 2: COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA. | 806647059F | 20/01/2020 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI | 219.785,00 € | SUA PER CONTO UTM: ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SGOMBERO NEVE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. LOTTO 3: COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO | 8066478C37 | 20/01/2020 |
Ultimo aggiornamento: 22/11/2022
Documenti trovati: 2.133