| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,915.27 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,332.72 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126.40 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,004.48 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,339.13 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,133.81 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,770.79 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,420.17 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 16,109.15 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,576.52 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,217.94 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 600.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 237.50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 237.50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 190.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 190.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,907.60 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.60 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,996.80 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19.64 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1,920.96 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,700.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34.70 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68.40 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 348.62 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3,849.75 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 376.30 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 809.28 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56.60 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 57.10 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2,168.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,995.05 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 122.50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,671.50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 328.50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,384.20 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22,781.30 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 528.18 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 126.65 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1,394.58 € | 1. Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3,891