Dati sui pagamenti
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1,248.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3,244.80 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11,736.40 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4,857.14 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 12,608.02 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 312.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 540.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 297.21 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 333.05 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 908.21 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 617.28 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7,615.73 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 160.56 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 321.12 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1,971.48 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 22,478.52 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6,703.88 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 191.27 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 195.94 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1,183.65 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 840.37 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 882.50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 83.68 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 367.20 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 803.47 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 770.29 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 789.01 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4,766.57 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3,384.43 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3,553.79 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 336.96 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1,555.20 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3,235.62 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 112,493.80 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 78,017.50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 49,994.64 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 49,994.63 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 49,994.63 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 32,741.23 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 19,591.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14,825.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 13,287.45 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 13,287.45 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10,549.00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10,200.30 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10,200.30 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 240.84 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 40.14 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 40.14 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 267.60 € | 1. Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3,891