| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,56 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,28 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 101,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 97,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,08 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25.000,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 845,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.133,99 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 280,60 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 799,10 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 486,78 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.134,60 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 270,84 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 625,16 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 271,18 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.568,68 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.295,48 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 83,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.317,04 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.216,90 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 602,68 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.586,17 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.110,69 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.063,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.138,89 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.382,34 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.824,54 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.607,96 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 117,30 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.568,92 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 886,20 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 195,20 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 502,15 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 854,71 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.441,64 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.039,64 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.539,82 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.653,75 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.193,61 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 235,29 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.809,08 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.106,51 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.419,86 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.418,94 € | 1. Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891