| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,49 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,39 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,50 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,50 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 195,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 50,56 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,52 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,32 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 24,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,77 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,78 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,77 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22,74 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,27 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,41 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,59 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39,49 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,83 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,63 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,65 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,18 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,79 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891