| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 64,42 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,50 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,05 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,35 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 48,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,50 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,30 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,03 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,88 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,39 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,16 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12,99 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,24 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891