| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 911,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 413,08 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 879,16 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 962,52 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 100,01 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 522,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.135,67 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 177,63 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 901,05 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 467,61 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.396,27 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 292,05 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 399,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 876,38 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 264,62 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 500,54 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 382,57 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.161,79 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 785,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 791,34 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.458,01 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.410,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46.251,48 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42.627,36 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.582,33 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 129.828,95 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 20.094,62 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 109,15 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,58 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26,91 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,59 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,16 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,77 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891