| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,65 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 188,39 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 873,07 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 144,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.805,45 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.556,83 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 815,02 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 770,85 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 258,58 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.049,08 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 413,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.381,90 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 443,21 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 214,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 562,85 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.100,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 375,62 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 145,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 760,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.120,15 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.833,62 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15.033,38 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.668,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.041,15 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 122,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 39.230,71 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 123,16 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,64 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.010,16 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.500,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 114,51 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.863,29 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46.951,18 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 219.726,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 149,77 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 311,48 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,83 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,18 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 32,49 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.877,98 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 234,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,38 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 367,53 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 700,22 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891