| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 267,60 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 187,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 240,84 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 200,70 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 80,28 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 187,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 173,94 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 173,94 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 187,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 187,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 80,28 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 187,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 321,12 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 187,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 187,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 187,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 168.930,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 98.764,60 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 280.000,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 17.509,44 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.580,62 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 57,34 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.837,72 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.518,58 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.104,23 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.400,28 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 162.776,38 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 55.802,52 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.677,67 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 95.284,25 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.355,02 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.270,72 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 27.406,08 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 12.866,95 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 676,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 586,73 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 48,14 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.722,22 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.362,75 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 193,88 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 31.645,80 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28.808,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.005,06 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.054,97 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 254,51 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43,59 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 173,31 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 38,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,59 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,97 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891