| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.870,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42,42 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 219,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 55,55 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 905,11 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.223,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 422,01 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.117,03 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 141,42 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,74 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37,28 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,22 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.213,90 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.076,50 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.281,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 49,47 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 995,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 918,90 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 893,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.776,14 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 12.519,23 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.869,53 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 180,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 80,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 142,18 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 10.000,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 8.455,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 774,90 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 228,75 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.053,24 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 398,33 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 445,75 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.776,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 165,31 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 531,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.199,78 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 592,92 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.616,21 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 432,54 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 731,37 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 210,32 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.695,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 321,14 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,55 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.083,88 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 414,45 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.272,02 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 33.202,59 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.940,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 1 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 499,83 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891