| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.765,03 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 188,30 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 570,28 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.062,33 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.644,96 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.284,49 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.684,22 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.463,10 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.789,51 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 329,24 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.789,51 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 329,24 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 83,67 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 49.867,65 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.863,52 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 26.364,09 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.374,04 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.989,65 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 19.032,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.313,92 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.934,01 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.697,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 546,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 480,25 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 669,75 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.560,72 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 546,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 454,40 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 454,40 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 454,40 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.287,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 159.478,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 61.485,16 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 120.000,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 330,86 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.178,53 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.163,70 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.704,73 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.705,11 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.013,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.013,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 202,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.287,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 257,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 202,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 257,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 21.131,38 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 29.098,32 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.244,62 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 1 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.047,42 € | 1. Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891