| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 60.438,57 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 572,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.612,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 536,07 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,91 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.522,27 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.335,06 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 430,21 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 313,18 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.637.397,59 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 247.309,42 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.038.762,75 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 111,87 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 96,94 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 560,72 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,91 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 465,69 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 346,24 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.400,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 510,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 339,84 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 123,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.225,21 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 51,77 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.371,53 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,45 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.371,54 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,44 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 78,44 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.371,53 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.851,52 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.204,19 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 767,41 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.146,67 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.406,19 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.217,35 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 56,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.218,56 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.566,50 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.114,03 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.296,00 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.901,56 € | 1. Persona fisica |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.182,91 € | 1. Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891