| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 15,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,44 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,52 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,52 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 34,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 68,14 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 17,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 25,78 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 116,29 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.539,69 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 11.343,30 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 305,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 118,58 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 793,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 42.821,08 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,35 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 159,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 322,47 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 222,98 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,83 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,78 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 111,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 92,87 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 40,82 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 250,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 323,61 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 156,73 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 3.741,19 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 29,70 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 30,50 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 110,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891