| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 167,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,94 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 864,71 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,94 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 200,94 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 86,12 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 86,12 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 401,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 846,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.212,12 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 371,63 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.508,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.011,63 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.017,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.078,70 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.619,81 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 987,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.037,63 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.912,15 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.166,79 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.640,02 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.642,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.916,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.130,09 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.115,09 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.713,27 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 793,48 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.294,97 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.812,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 805,10 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44,51 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 235,02 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.002,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.027,31 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.635,90 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 697,45 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.635,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 330,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 418,91 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 444,08 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.928,16 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 660,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 108.136,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 410,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 5.675,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.897,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.740,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 83.960,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 8.700,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891