| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.549,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.353,69 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 30.967,21 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.032,79 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 51.000,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 16.981,28 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 761,91 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 761,91 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 620,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 43,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 238,02 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 45.433,78 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 9.612,75 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 29.775,27 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 78,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 173.606,37 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 56.453,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 83.000,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.700,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 266.284,78 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 234,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 82.430,28 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 36.086,81 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.299,62 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 8.699,98 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 50.374,08 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.740,09 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 17.571,21 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.666,15 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 27.077,06 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.989,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 11.353,25 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.409,50 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 15.483,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.851,75 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 224.614,25 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 29.819,58 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 183.876,98 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 500,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 153.110,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 720,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 620,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 374.520,85 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.406,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 116.533,01 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 113.387,36 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 15.906,74 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 45.680,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 180,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 132,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891