| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 6.720,91 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 15.000,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 55,44 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,92 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.605,31 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 31,55 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 256,24 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.740,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.908,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 44.666,55 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.012,07 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.962,83 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.348,82 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 3.519,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 1.239,38 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.752,42 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.864,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.402,77 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.010,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 362,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 760,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 214,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.381,90 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 562,85 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 375,62 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 815,02 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 495,19 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.049,08 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,39 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 770,85 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.100,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 443,21 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 258,58 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 145,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 8.592,44 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.959,22 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 567,41 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5.074,14 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.604,18 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6.440,32 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4.803,85 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 884,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 2.874,91 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 45,99 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13.243,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 246,61 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 699,89 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.495,17 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891