| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 21,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,98 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,52 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 58,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,16 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,97 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 19,50 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 10,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 37,67 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 46,46 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 14,19 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 23,59 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 18,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 53,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 121,04 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 135,88 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 22.618,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 111.985,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 308.212,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 69.865,97 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 618,54 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 119,88 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 531,11 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.968,36 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 66,28 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 268,63 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891