| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 13,33 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 43,15 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 237,28 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 47,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 76,19 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 6,55 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,69 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 445,52 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 130,31 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,69 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 150,37 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 230,65 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 375,62 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 815,02 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 214,40 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 495,19 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 201,39 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 562,85 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 315,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 362,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 867,77 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 770,85 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 443,21 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 258,58 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 145,26 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,96 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.385,24 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 17.690,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.322,44 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 15.616,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.928,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 26.000,64 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.310,64 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 15.145,08 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 2.441,22 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 487,42 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 25.000,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 11.000,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 10.057,80 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 9.372,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 90,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 75.475,62 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 67.437,19 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 10.202,98 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Interessi passivi | 354.334,58 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891