| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 7.184,51 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 20.547,27 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 14.808,21 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.438,66 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.531,37 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 54.723,90 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 26.280,49 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 22.777,92 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 14.929,44 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 231.764,17 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 9.723,90 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 27.561,13 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 25.240,37 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 5.491,25 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 43.780,16 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 4.851,97 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 15.892,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.747,93 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 8.272,31 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 3.973,03 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 749,20 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 450,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 58.772,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 2.250,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 525,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 1.038,76 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 350,55 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 7.509,33 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 60,41 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Altre spese correnti | 15.471,98 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | 150.000,00 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 260,69 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 28,86 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 87,25 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 191,65 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 35,60 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 5,68 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 3.608,65 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 77,95 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 85,74 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 950,03 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 4,84 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 144,34 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 197,35 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
| 2026 | 2 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.500,03 € | 2. Altro soggetto pubblico o privato |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026
Documenti trovati: 3.891