Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
MANUTENZIONE, RIPRISTINI E RIPARAZIONE SISTEMI TELEFONICI, OROLOGI MARCATEMPO E CONDIZIONATORI ANNO 2021 | 2,000.00 € | MANUTENZIONE, RIPRISTINI E RIPARAZIONE SISTEMI TELEFONICI, OROLOGI MARCATEMPO E CONDIZIONATORI ANNO 2021 | ZDC30751A9 | 19/02/2021 |
MANUTENZIONE, RIPRISTINI E RIPARAZIONE SISTEMI TELEFONICI, OROLOGI MARCATEMPO E CONDIZIONATORI ANNO 2021 | 1,500.00 € | MANUTENZIONE, RIPRISTINI E RIPARAZIONE SISTEMI TELEFONICI, OROLOGI MARCATEMPO E CONDIZIONATORI ANNO 2021 | Z623091DF4 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 3,000.00 € | MANUTENZIONE, RIPRISTINI, RIPARAZIONE SISTEMI TELEFONICI, OROLOGI MARCATEMPO E CONDIZIONATORI ANNO 2021. | ZEC3075017 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 3,000.00 € | MANUTENZIONE, RIPRISTINI E RIPARAZIONE SISTEMI TELEFONICI, OROLOGI MARCATEMPO E CONDIZIONATORI ANNO 2021 | Z7F307511B | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 81,967.21 € | FORNITURA CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE CONVENZIONE CONSIP 01.01.2021-31.12.2021. | 8005892F10 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 81.97 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: SPESE PER SOSTA IN PARCHEGGI COLLEGATI ALLA RETE AUTOSTRADALE. 01.01.2021-31.12.2021. | ZA430691F3 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 1,229.51 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: PEDAGGI AUTOSTRADALI - 01.01.2021-31.12.2021. | Z1230691F3 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 245.90 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: ABBONAMENTO E CANONI APPARATI TELEPASS E VIACARD. 01.01.2021-31.12.2021. | Z12330691F | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 327.86 € | FORNITURA DI BOTTIGLIE DI ACQUA PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI. | ZE63063223 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 245.90 € | FORNITURA DI CAFFE' IN CIALDE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI. | Z523063272 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 11,475.41 € | CONVENZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. 01.01.2021-31.12.2021. | 73769492E5 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 819.67 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONI PRESSO OFFICINA DELL'ENTE. ANNO 2021. | ZC1307C105 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 24,590.16 € | ENI - FORNITURA CARBURANTE EXTRA CONVENZIONE 01-01.2021-31.12.2021. | Z49305F240 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 409.84 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PRESSO OFFICINA DELL'ENTE. | ZD9307C0A0 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 819.00 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PRESSO OFFICINA DELL'ENTE. | Z00307C0A0 | 19/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 819.67 € | FORNOVO GAS - FORNITURA CARBURANTE EXTRA CONVENZIONE 01.01.2021-31.12.2021 | ZE1305F20A | 19/02/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 377.47 € | ABBONAMENTO LICENZA ADOBE | ZDA30856E8 | 17/02/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 349.06 € | ACQUISTO CUFFIE E E ADATTATORI | ZBF308567E | 17/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 780.00 € | EMERGENZA COVID 19. FORNITURA MATERIALE SANITARIO, DPI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO. | ZF72C8CBEC | 16/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 819.67 € | PUBBLIART-GESTIONE PARCO VEICOLI: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE EFFETTUATE PRESSO OFFICINA DELL'ENTE. | ZAC2D963B0 | 16/02/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 3,442.65 € | ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLA PROVINCIA DI ALCUNE AREE SITUATE NEI COMUNI DI RUBIERA (LOC.SAN FAUSTINO), SAN POLO D'ENZA (LOC.GRASSANO), CANOSSA (LOC.CIANO D'ENZA). AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTI DI COMPRAVENDITA | ZE63082F00 | 11/02/2021 |
Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio | 15,236.76 € | Affidamento appalto impianti sportivi privati per l'utilizzo da parte di istituti scolastici di secondo grado siti a Reggio Emilia a.s. 2020/21 | ZD42D93A81 | 11/02/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 65,606.33 € | SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE LEPIDA: FEDERA, PAYER, ICAR-ER, MULTIPLER E CONFERENCE PREVISTI NEL BUNDLE APPROVATO DAL COMITATO PERMANENTE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ANNI 2021-2023 | 0000000000 | 05/02/2021 |
SERVIZIO BILANCIO | 147,252.00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI PRODOTTI DALLA DITTA ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA, AGGIORNAMENTO LICENZE E SERVIZI ADDIZIONALI ANNI 2021-2022 | 8571422133 | 05/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 411.41 € | ACQUISTO N. 48 FLACONI RICARICA DI GEL LAVAMANI. | Z729C6481C | 05/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 327.00 € | ACQUISTO SCHERMI PROTETTIVI MOBILI IN POLICARBONATO. | ZD42D4A8CE | 03/02/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 16,600.00 € | SERVIZIO TECNICO PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI: CICLOPEDONALE LATO SP72 TRATTO URBANO ED EXTRAURBANO SU VIA CORRADINI DIREZ.GHIARDO | Z872EB183A | 01/02/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 6,376.20 € | MODIFICA DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, DEL REPARTO NORD. | Z7A27D6223 | 29/01/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 3,929.89 € | MODIFICA DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, DEL REPARTO SUD, MEDIANTE ACCORDO QUADRO | Z9927FDC08 | 29/01/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA | 450.00 € | SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIRI - PROROGA DEL SERVIZIO - RITENUTA A GARANZIA. | 67752297D6 | 28/01/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 9,383.26 € | Servizio per stipula atto di compravendita di porzione di fabbricato individuato, sito a Castelnovo ne Monti in Via Morandi 4, di proprietà del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. | Z772FD86D5 | 27/01/2021 |
Servizio Unità speciale per l'Edilizia scolastica e la Sismica | Servizio per redazione progetto definitivo e il relativo c.s.p., autorizzazioni e aggiornamento relazione geologica - Messa in sicurezza - Adeguamento sismico dell'I.I.S. "N. Mandela" a Castelnovo ne' Monti. | 857734375B | 27/01/2021 | |
Servizio Unità speciale per l'Edilizia scolastica e la Sismica | Servizio per redazione progetto esecutivo e il relativo c.s.p. e autorizzazioni - Messa in sicurezza - Adeguamento sismico dell'I.I.S. "N. Mandela" - sede in via Morandi, 4 - Castelnovo ne' Monti – (RE) | 85773648AF | 27/01/2021 | |
AFFARI GENERALI | 299,627.37 € | SUA PER CONTO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DI UNA SEZIONE DEL TEMPO LUNGO, DELLA PEDAGOGISTA E DELL'AUSILIARIATO DEL NIDO PETER PAN E DEL SERVIZIO DI TEMPO LUNGO DELLA SCUOLA D'INFANZIA STAT | 8469435ED9 | 27/01/2021 |
Affari Generali | STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA E PALESTRA DI VIA MANICARDI IN COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO | 8414797E25 | 27/01/2021 | |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 65,430.40 € | ULTERIORI ESIGENZE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO PALAZZO MAGNANI, CASTELLO DI CARPINETI, PALAZZO ALLENDE, CASERME DI VILLA MINOZZO E CARPINETI - 2020. | 85568220E6 | 26/01/2021 |
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica | 65,000.00 € | SERVIZIO PER D.L., CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, MESSA IN SICUREZZA I.T. "SCARUFFI-LEVI-CITTA' DEL TRICOLORE" 2° STRALCIO, INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO LIVELLO "ZE" PARI ALMENO ALLO 0,8, VIA FILIPPO RE 8 - (RE). | 840567459E | 26/01/2021 |
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica | 17,000.00 € | SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA I.T. "SCARUFFI-LEVI-CITTA' DEL TRICOLORE" 2° STRALCIO "INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO LIVELLO SICUREZZA "ZE" PARI ALLO 0,8 VIA FILIPPO RE, 8 (RE) | Z332DEAC7A | 26/01/2021 |
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica | 12,542.64 € | SERVIZIO TECNICO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: L. EINAUDI, N. MANDELA, GALVANI-IODI, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. | Z8C2D5C944 | 26/01/2021 |
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica | 17,036.83 € | SERVIZI TECNICI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI: A. ZANELLI, A. MOTTI, E L. NOBILI, DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. | ZE22D5C9E5 | 26/01/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 4,600.00 € | SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. | Z3B2F8A636 | 26/01/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 37,941.42 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO PALAZZO ALLENDE, PALAZZO MAGNANI, VILLA OTTAVI E ISTITUTO CERVI. | Z602E9FF1B | 26/01/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 110,392.19 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI STORICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - 2020. | 8382182B66 | 26/01/2021 |
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia | 22,860.74 € | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI STORICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - 2020. | Z152D555DA | 26/01/2021 |
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica | 15,000.00 € | SERVIZIO TECNICO PER IL C.S.E. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA I.T. "SCARUFFI-LEVI-CITTA' DEL TRICOLORE" 2° STRALCIO "INTERVENTI FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO DSICUREZZA "ZE" PARI ALMENO ALLO 0,8 VIA FILIPPO RE, 8 - (RE). | ZB52DEC6B1 | 26/01/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 289.89 € | NOLEGGIO 1 MACCHINA MULTIFUNZIONE PER UFFICI ARCHIVIO ED INFORMATICO - CONVENZIONE - ANNO 2020. | Z992E9B444 | 25/01/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 622.95 € | PAGAMENTO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE IPT PER VEICOLI DACIA DASTER. | Z852FE81AF | 20/01/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 98.23 € | FORNITURA DI ACQUA PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI | Z1B2FA7A18 | 20/01/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 399.68 € | GESTIONE PARCO VEICOLI: ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER MANUTENZIONE PRESSO OFFICINA. | ZFA2FA9ABF | 20/01/2021 |
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA. | 1,449.45 € | NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PER DIVERSI UFFICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. | Z992E9B444 | 20/01/2021 |
Ultimo aggiornamento: 19/02/2021
Documenti trovati: 3,120